Ortsauswahl ist noch nicht komplett verlinkt,
bitte den gewünschten Ort wenn vorhanden, im Index heraussuchen.
Bitte klicken.

TGS

PLZ

Ort\Ortsteil

Planquadrat

0101 9300 • Annaberg J 7
0101 9300 Annaberg-Buchholz J/K 7
0101 9300 • Buchholz J 7
0102 9301 Arnsfeld K 7
0102 9301 • Oberschaar (Gem. Arnsfeld) K 7
0103 9301 • Kühberg J 8
0103 9303 Bärenstein J 8
0104 9304 Cranzahl J 8
0105 9305 Crottendorf J8
0106 9301 Cunersdorf/ über Annaberg-Buchholz J 7
0107 9301 Dörfel (b Schlettau) J 7
0108 9306 Elterlein H/J 7
0108 9417 • Burgstädtel H 7
0109 9301 Frohnau J 7
0109 9301 - Neuheiligen Kreuz J 7
0110 9307 Geyer J 7
0111 9301 Geyersdorf K 7
0112 9301 Grumbach/ über Annaberg-Buchholz K 8
0112 9301 • Neugrumbach K 7
0113 9301 Hammerunterwiesenthal J 9
0113 9303 • Niederschlag J 8
0114 9301 Hermannsdorf J 7
0115 9308 • Dürrenberg K 8
0115 9308 Jöhstadt K 8
0116 9309 • Brettmühle K 8
0116 9309 Königswalde (Erzgeb) J/K 7/8
0117 9313 Mildenau K 7
0118 9301 • Kretscham-Rothensehma J 8
0118 9314 Neudorf (Erzgeb) J 8
0119 9301 Neundorf/ über Annaberg-Buchholz J 7
0120 9301 Oberscheibe H/J 8
0121 9312 Oberwiesenthal, Kurort J 9
0121 9312 • Unterwiesenthal J 9
0122 9315 Scheibenberg H/J 8
0123 9316 Schlettau H/J 7
0124 9301 Schmalzgrube K 8
0125 9301 Schönfeld/ über Annaberg-Buchholz J 7
0126 9301 Schwarzbach/ über Annaberg-Buchholz H 7/8
0127 9317 Sehma J 8
0128 9301 Steinbach K 7
0129 9307 • Siebenhöfen J 7
0129 9318 Tannenberg J 7
0130 9301 Walthersdorf J 8
0131 9322 Wiesa J 7
0132 9319 • Plattenthal K 7
0132 9319 Wiesenbad, Thermalbad K 7
0201 9401 Affalter H 6
0201 9401 • Grüna (Gem. Affalter) G 6
0201 9401 - Streitwald H 6
0202 9401 Albernau G 7
0202 9401 - Schindlerswerk G 8
0203 9400 • Alberoda G 7
0203 9400 Aue G 7
0203 9400 • Auerhammer G 7
0203 9400 • Eichert G 7
0203 9400 • Neudörfel (Gem. Aue) G 7
0203 9400 • Zelle G 7
0204 9402 Bernsbach H 7
0204 9402 - Oberpfannenstiel G/H 7
0205 9401 Blauenthal F 8
0205 9401 • Neidhardtsthal F 8
0206 9403 Bockau G 8
0207 9401 Burkhardtsgrün/ über Aue (Sachs) F 7/8
0208 9404 Carlsfeid F 9
0208 9405 • Weitersglashütte F 9
0210 9405 Eibenstock F 8
0212 9401 Hundshübel F 7
0213 9406 Lauter G 7
0214 9401 Lichtenau F 7
0215 9401 Lindenau F 7
0215 9401 - Waldschänke F 7
0216 9401 • Dittersdorf (Gem. Lößnitz, Erzgeb) G/H 7
0216 9407 • Dreihansen G/H 7
0216 9407 Lößnitz G 7
0217 9408 Schlema G 7
0218 9361 • Grießbach F 7
0218 9412 - Klara-Zetkin-Siedlung G 7
0218 9412 Schneeberg G 7
0219 9413 Schönheide F 8
0219 9413 - Schönheide Nord (Gem. Schönheide) F 8
0219 9413 - Schönheide Ost (Gem. Schönheide) F 8
0219 9413 - Schwarzwinkel F 8
0219 9413 - Webersberg F 8
0219 9701 • Carolagrün E/F 8
0220 9414 Sosa G 8
0221 9415 - Neulehn F 8
0221 9415 Stützengrün F 8
0222 9401 Wildbach G 7
0223 9401 Wildenthal G 9
0224 9416 Zschorlau G 7
0225 9417 • Künhaide (Gem. Zwönitz) H 7
0225 9417 • Lenkersdorf H 7
0225 9417 Zwönitz H 7
0302 9701 Altmannsgrün/ über Auerbach (Vogtl) D 8
0303 9700 Auerbach (Vogtl) E 8
0303 9700 • Dresselsgrün E 8
0303 9700 • Hinterhain E 8
0303 9700 • Sorga (Gem. Auerbach, Vogtl) E8
0303 9701 • Brunn (Gem. Auerbach, Vogtl) E 8
0303 9701 • Repesgrün E 8
0304 9701 Beerheide E 8
0304 9701 • Hauptbrunn E 8
0304 9701 • Hohengrün E 8
0305 9701 • Harzberg D 8
0305 9702 Bergen (b Auerbach, Vogtl) D 8
0305 9702 • Jahnsgrün D 8
0305 9702 • Steinigt D 8
0306 9701 Eich E 7
0307 9703 Ellefeld E 8
0307 9703 • Hochofen E 8
0307 9703 • Juchhöh (Gem. Ellefeld) E 8
0308 9701 • Dorfstadt D/E 8
0308 9704 Falkenstein D/E 8
0309 9705 Grünbach E 8
0309 9705 • Siehdichfür D/E 9
0310 9701 Hartmannsgrün/ über Auerbach (Vogtl) D 7
0310 9701 • Pfaffengrün D 7
0311 9701 Kottengrün D 9
0311 9701 • Pillmannsgrün D 8/9
0312 9701 • Neudorf (Gem. Neustadt/ über Auerbach, Vogtl) D 9
0312 9701 Neustadt/ über Auerbach (Vogtl) D 8
0312 9701 • Poppengrün D 8
0312 9701 - Scheibenhaus D 8
0312 9701 • Siebenhitz (Gem. Neustadt/ über Auerbach, Vogtl) D 8
0313 9701 Oberlautenbach D 8
0313 9701 • Unterlauterbach D 8
0314 9701 • Abhorn E 7
0314 9701 Plohn E 7
0315 9701 Rebesgrün E 8
0316 9701 Reumtengrün D 8
0317 9706 • Ludwigsburg E 7
0317 9706 • Neuhütte E 7
0317 9706 Rodewisch E 8
0317 9706 • Wiedenberg E 8
0317 9706 • Zeidelweide E 7
0318 9701 Röthenbach E 7
0319 9707 Rothenkirchen E/F 7
0320 9701 Rützengrün E 8
0321 9701 • Albertsberg E 8
0321 9701 • Grünheide E 8
0321 9701 • Reiboldsgrün Bad E 8
0321 9701 Schnarrtanne E 8
0321 9701 • Vogelsgrün E 8
0322 9701 Schreiersgrün D 8
0323 9701 • Gospersgrün (Gem. Treuen) D 8
0323 9701 • Mahnbrück D 8
0323 9701 • Perlas D 7
0323 9701 • Veitenhäuser D/E 8
0323 9701 • Wetzelsgrün D 7
0323 9708 Treuen D 7
0324 9701 • Schönau (Gem. Trieb/ über Auerbach, Vogtl) D 8
0324 9701 - Siebenhitz (Gem. Trieb) D 8
0324 9701 Trieb/ über Auerbach (Vogtl) D 8
0325 9701 - Hupfauf D 9
0325 9705 Werda D 8/9
0326 9709 Wernesgrün E/F 8
0327 9701 Wildenau/ über Auerbach (Vogtl) E 7
0401 9201 Berthelsdorf/ über Freiberg (Sachs) M 4
0402 9230 Brand-Erbisdorf M 4
0402 9230 • Mönschenfrei M 4
0403 9201 Burkersdorf (Erzgeb)/ über Freiberg (Sachs) N 4
0404 9331 Cämmerswalde N 5/6
0404 9331 • Deutschgeorgenthal N 6
0404 9331 - Halbe Metze N 5
0404 9331 • Neuwernsdorf M/N 6
0404 9331 • Rauschenbach M/N 6
0405 9201 Clausnitz N 5
0405 9213 • Neuclausnitz N 5
0406 9201 Dittersbach/ über Freiberg N 5
0406 9201 - Zwischenscheune N 5
0407 9201 Dorfchemnitz/ über Freiberg (Sachs) M/N 5
0407 9201 • Neudörfel (Gem. Dorfchemnitz/ über Freiberg, Sachs) M/N 5
0408 9201 • Kleinbobritzsch N 4
0408 9202 Frauenstein N 4/5
0409 9201 Friedebach M/N 5
0411 9203 Großhartmannsdorf L/M 5
0411 9203 - Helbigsdorfer Siedlung M 5
0411 9203 • Neuwaltersdorf L/M 5
0411 9203 - Zenthel M 4
0412 9201 Helbigsdorf M 4/5
0413 9201 Holzhau N/O 5
0413 9201 - Teichhaus O 5
0415 9201 • Gränitz L 5
0415 9207 - Buschhäuser M 4
0415 9207 Langenau (b Brand-Erbisdorf) L 4
0416 9208 Lichtenberg M 4
0417 9201 Mittelsaida L/M 5
0418 9209 Mulda M 4
0418 9209 • Randeck M 4
0419 9201 Nassau N 5
0420 9381 Oberreichenbach L 4
0421 9201 Obersaida M 5
0422 9213 Rechenberg-Bienenmühle N 5
0423 9201 • Himmelsfürst L 4
0423 9201 • Linda L 4
0423 9201 Sankt Michaelis L 4
0424 9201 • Ullersdorf M 6
0424 9215 - Forsthaus Schönwalde M 5
0424 9215 • Pilsdorf M 5
0424 9215 Sayda M 6
0425 9201 Voigtsdorf M 5
0426 9201 • Müdisdorf M 4
0426 9201 Weigmannsdorf-Müdisdorf M 4
0427 9201 Zethau M 5
0501 9122 Adorf (Erzgeb) H 5
0503 9108 Auerswalde J 4
0504 9101 Bräunsdorf/ über Chemnitz G 4
0505 9101 • Helsdorf G/H 3
0505 9101 • Herrenhaide H 4
0505 9112 Burgstädt G/H 3
0505 9112 • Burkersdorf (Gem. Burgstädt) H 3
0505 9112 • Göppersdorf (Gem. Burgstädt) H 4
0505 9112 • Heiersdorf H 3
0506 9135 Burkhardtsdorf H/J 5
0507 9113 Claußnitz H/J 3
0507 9113 • Röllingshain J 3
0508 9101 Diethensdorf H 3
0509 9133 Dittersdorf (b Chemnitz) J 5
0510 9132 • Berbisdorf J 5
0510 9132 Einsiedel J 5
0511 9101 Euba K 4
0512 9101 Garnsdorf J 3
0513 9125 Grüna (Sachs) H 5
0514 9116 Hartmannsdorf (b. Chemnitz) H 4
0516 9105 Kändler H 4
0517 9134 • Eibenberg J 5
0517 9134 Kemtau J 5
0518 9123 Klaffenbach H/J 5
0519 9101 • Kleinolbersdorf J/K 5
0519 9101 Kleinolbersdorf-Altenhain J/K 5
0520 9101 Köthensdorf-Reitzenhain H 3/4
0521 9102 Limbach-Oberfrohna G/H 4
0521 9102 • Rußdorf (Gem. Limbach-Oberfrohna) G 4
0522 9114 Markersdorf (Chemnitztal) H 3
0523 9126 Mittelbach H 5
0524 9101 Mohsdorf H 3
0525 9117 Mühlau H 4
0526 9124 Neukirchen (Erzgeb) H 5
0526 9124 - Neusorge (Gem. Neukirchen, Erzgeb) H 5
0527 9103 • Fichtigsthal G/H 4
0527 9106 - Jahnshorn G 4
0527 9106 • Mittelfrohna G 4
0527 9106 Niederfrohna G 4
0528 9101 • Merzdorf J 3
0528 9101 Niederlichtenau J 3/4
0528 9101 - Waldsiedlung J 3
0529 9109 Oberlichtenau J 3/4
0530 9107 Pleißa H 4
0531 9104 - Löbenhain H 4
0531 9104 Röhrsdorf (b. Chemnitz) H 4
0532 9115 Taura H 3
0533 9127 • Murschnitz H 4
0533 9127 Wittgensdorf H 4
0601 9381 Altenhain/ über Flöha K 4
0602 9382 Augustusburg K/L 5
0604 9393 Borstendorf K/L 5
0604 9393 • Floßmühle L 5
0605 9381 Braunsdorf/ über Flöha J/K 4
0606 9381 Breitenau K 4
0606 9381 • Hetzdorf (Gem. Breitenau) K 4
0606 9381 • Tiemendorf K/L 4
0606 9385 • Lößnitztal K/L 4
0607 9381 Dittmannsdorf/ über Flöha J/K 5
0608 9394 Eppendorf L 5
0609 9383 Erdmannsdorf K 4
0609 9383 • Kunnersdorf K 5
0610 9384 Falkenau (Sachs) K 4
0611 9380 Flöha K 4
0611 9380 • Gückelsberg K 4
0611 9380 • Plaue K 4
0612 9381 Frankenstein L 3
0612 9381 • Hartha (Gem. Frankenstein) K/L 4
0612 9381 • Wingendorf L 3
0613 9381 Gahlenz L 4
0615 9381 Großwaltersdorf L 5
0616 9381 Grünberg K 4
0617 9392 Grünhainichen K 5
0620 9381 Hennersdorf K 5
0621 9385 Hohenfichte K 4/5
0621 9385 • Metzdorf K 4
0622 9381 Kirchbach L 4
0623 9381 Kleinhartmannsdorf L 4
0624 9386 Leubsdorf K/L 5
0624 9394 • Hammerleubsdorf L 4/5
0625 9381 Lichtenwalde J 4
0626 9381 Marbach/ über Flöha K 5
0627 9381 Memmendorf L 4
0628 9381 • Hausdorf K 4
0628 9381 Mühlbach K 4
0629 9387 Niederwiesa J/K 4
0629 9387 • Oberwiesa J/K 4
0630 9381 • Börnichen K/L 4
0630 9381 • Görbersdorf L 4
0630 9388 Oederan L 4
0631 9381 Schellenberg K 5
0632 9381 Schönerstadt K 4
0701 9201 Bieberstein L 2
0701 9201 • Burkersdorf, Mulde (Gem. Bieberstein) L/M 2
0702 9201 Bräunsdorf/ über Freiberg (Sachs) L 3
0703 9201 Conradsdorf M 3
0703 9201 • Falkenberg M 3
0703 9201 • Tuttendorf M 3
0704 9201 Dittmannsdorf/ über Freiberg (Sachs) M 2
0705 9200 Freiberg (Sachs) L/M 3/4
0705 9201 • Halsbach M 3
0705 9201 • Loßnitz M 3
0706 9201 • Rothenfurth L/M 3
0706 9204 Großschirma L 3
0707 9201 Großvoigtsberg L 3
0709 9205 Halsbrücke L/M 3
0709 9205 • Sand M 3
0710 9201 • Erlicht M 3
0710 9201 • Herrndorf M 3
0710 9201 Hetzdorf/ über Freiberg (Sachs) M 3
0710 9201 • Hutha (Gem. Hetzdorf/ über Freiberg, Sachs) M 3
0710 9201 - Wüsthetzdorf M 3
0711 9206 Hilbersdorf (b. Freiberg) M 3
0711 9206 • Muldenhütten M 3
0712 9201 Hirschfeld/ über Freiberg (Sachs) M 2
0713 9201 Hohentanne L 3
0713 9201 • Teichhäuser L 3
0714 9201 Kleinschirma L 3
0715 9201 Kleinvoigtsberg L 2
0716 9201 Kleinwaltersdorf L 3
0717 9201 Krummenhennersdorf M 3
0718 9201 Langhennersdorf L 3
0719 9201 - Kreutzermarkt M 3
0719 9201 Naundorf/ über Freiberg (Sachs) M 3
0720 9201 Neukirchen/ über Freiberg (Sachs) M 2
0720 9201 • Steinbach M 2
0721 9212 Niederbobritzsch M/N 3
0722 9201 • Haida M 2/3
0722 9201 Niederschöna M 3
0722 9201 • Oberschaar (Gem. Niederschöna) M 3
0723 9201 Oberbobritzsch N 4
0723 9201 • Sohra N 4
0724 9201 Obergruna L 2
0725 9201 Oberschöna L 4
0725 9201 • Wegefarth L 3
0726 9201 Reichenbach/ über Freiberg (Sachs) L 3
0727 9214 • Drehfeld M 2
0727 9214 Reinsberg M 2
0728 9201 Seifersdorf/ über Freiberg (Sachs) L 3
0729 9216 • Breitenbach (Gem. Siebenlehn) L 2
0729 9216 Siebenlehn L/M 2
0731 9217 - Süßenbach M 4
0731 9217 Weißenborn (b Freiberg, Sachs) M 4
0732 9201 • Langenrinne M 4
0732 9201 - Rosine M 4
0732 9201 Zug M 4
0801 9611 Dennheritz E/F 5
0801 9611 • Niederschindmaas F 5
0801 9611 • Oberschindmaas E/F 4
0802 9611 Dürrenuhlsdorf F/G 4
0802 9611 • Franken F/G 4
0802 9611 • Schlagwitz G 4
0802 9611 • Schwaben F 4
0804 9610 Glauchau F/G 4
0804 9611 • Gesau F 4
0804 9611 • Höckendorf (Gem. Glauchau) F 4
0804 9611 • Jerisau F 4
0804 9611 • Lipprandis F 4
0804 9611 • Rothenbach F 5
0804 9611 • Schönbörnchen E/F 4
0805 9611 Kaufungen G 4
0807 9611 • Dittrich F 4
0807 9611 • Waldsachsen E 4
0807 9612 • Crotenlaide E/F 4
0807 9612 Meerane E/F 4
0807 9612 • Seiferitz E 4
0808 9611 • Elzenberg F 4
0808 9611 Niederlungwitz F 5
0810 9611 Niederwinkel G 4
0811 9611 • Harthau (Gem. Oberwiera) F 4
0811 9611 • Neukirchen (Gem. Oberwiera) F 4
0811 9611 • Niederwiera F 4
0811 9611 Oberwiera F 4
0811 9611 • Röhrsdorf (Gem. Oberwiera) F 4
0811 9611 • Wickersdorf F 4
0813 9611 - Audörfel F 4
0813 9611 • Ebersbach (Gem. Reinholdshain) F/G 4
0813 9611 • Oberwinkel F 4
0813 9611 Reinholdshain F 4
0814 9610 • Kertzsch F 4
0814 9611 • Kleinchursdorf F 4
0814 9611 • Oertelshain F 4
0814 9611 Remse F 4
0815 9501 Schlunzig F 5
0816 9611 • Breitenbach (Gem. Schönberg Kr. Glauchau) F 4
0816 9611 • Köthel E 4
0816 9611 • Oberdorf (Gem. Schönberg/ über Glauchau) F 4
0816 9611 • Paffroda (Gem. Schönberg/ über Glauchau) F 4
0816 9611 Schönberg/ über Glauchau F 4
0816 9611 • Tettau F 4
0816 9611 • Wünschendorf (Gem. Schönberg/ über Glauchau) F 4
0820 9613 • Altstadt F 4
0820 9613 • Altwaldenburg F 4
0820 9613 Waldenburg F 4
0822 9611 Weidensdorf F 4
0823 9611 • Hölzel F 5
0823 9611 • Voigtlaide F 5
0824 9611 • Dürrengerbisdorf G 3
0824 9611 • Herrnsdorf G 4
0824 9611 • Uhlsdorf G 4
0824 9614 Wolkenburg G 3/4
0901 9162 Auerbach (Erzgeb) J 6
0902 9151 Beutha G 6
0902 9151 • Raum G 6
0903 9151 Brünlos H 6
0904 9151 Dorfchemnitz/ über Stollberg (Erzgeb) H 6
0905 9151 • Erlbach (Gem. Erbach-Kirchberg) G/H 5
0905 9151 Erlbach-Kirchberg G/H 5
0905 9151 • Kirchberg (Gem. Erlbach-Kirchberg) H 5
0907 9163 Gornsdorf H/J 6
0909 9158 Hohndorf (b. Stollberg, Erzgeb) G 5/6
0910 9159 • Günsdorf H 6
0910 9164 Hormersdorf H/J 6
0911 9152 Jahnsdorf H 5
0912 9151 Leukersdorf H 5
0912 9151 • Paffenhain H 5
0912 9151 • Seifersdorf (Gem. Leukersdorf) H 5
0913 9159 Lugau G/H 5
0914 9165 Meinersdorf H 6
0915 9151 • Neuwürschnitz II G/H 6
0915 9153 Neuwürschnitz G 6
0915 9253 • Neuwürschnitz I G/H 6
0916 9154 Niederdorf H 5/6
0917 9155 Niederwürschnitz H 5/6
0919 9156 • Neuoelsnitz G 6
0919 9156 Oelsnitz (Erzgeb) G 6
0919 9156 • Waldesruh G 6
0922 9150 • Hoheneck H 6
0922 9150 • Mitteldorf H 6
0922 9150 Stollberg H 6
0922 9151 • Gablenz (Gem. Stollberg, Erzgeb) H 6
0922 9151 • Oberdorf (Gem. Stollberg, Erzgeb) G/H 6
0923 9166 Thalheim H 6
0924 9151 Ursprung H 5
1001 9252 Altmittweida J 3
1002 9251 Arnsdorf/ über Mittweida K 2
1003 9251 Beerwalde J 2
1003 9251 • Neudörfchen (Gem. Beerwalde) J 2
1004 9251 Berbersdorf K/L 2
1004 9251 • Schmalbach L 2
1005 9251 Bockendorf K/L 3
1006 9253 Böhrigen K 2
1007 9251 Cunnersdorf K 3
1008 9251 Dittersbach/ über Mittweida K 3
1008 9251 • Neudörfchen ( Gem. Dittersbach/ über Mittweida) K 3
1009 9253 Dittersdorf Post Böhrigen K 2
1010 9251 Ehrenberg J 2
1011 9251 Erlebach J 2
1012 9251 Etzdorf K 2
1012 9251 • Gersdorf (Gem. Etzdorf) K/L 2
1013 9251 Eulendorf K 3
1015 9262 Frankenberg K 3
1015 9262 • Gunnersdorf J/K 4
1015 9262 • Ortelsdorf J 4
1016 9251 • Falkenau/ über Mittweida K 3
1016 9251 Gersdorf/ über Mittweida K 3
1017 9251 Goßberg L 3
1018 9251 Greifendorf K 2
1019 9251 Grünlichtenberg K 2
1020 9260 • Berthelsdorf (Gem. Hainichen) K 3
1020 9260 • Crumbach K 3
1020 9260 Hainichen K/L 3
1020 9260 • Ottendorf (Gem. Hainichen) K 3
1021 9251 Hermsdorf/ über Mittweida J 2
1022 9251 Höckendorf/ über Mittweida K 2
1023 9251 Höfchen J 2
1023 9251 • Kriebstein J 2
1024 9251 Irbersdorf K 3
1026 9251 Kriebethal J 2
1027 9251 • Biensdorf J 3
1027 9251 Krumbach J 3
1028 9381 Langenstriegis K 3/4
1029 9251 Lauenhain/ über Mittweida J 2
1030 9254 Marbach b Mittweida L 2
1031 9250 Mittweida J 3
1031 9250 • Rößgen J 3
1031 9251 • Kokisch J 3
1031 9251 - Neusorge (Gem. Mittweida) J 3
1031 9251 • Zschöppichen J 3
1032 9251 Mobendorf K 3
1032 9251 • Striegistal L 3
1032 9251 - Ziegerhäuser K 3
1033 9251 Moosheim K 2
1034 9251 Naundorf/ über Mittweida K 2
1035 9255 Ottendorf/ über Mittweida J 3/4
1036 9251 Pappendorf K/L 3
1036 9260 • Kaltofen K 3
1037 9251 Reichenbach/ über Mittweida K 2
1038 9251 Riechberg K 3
1038 9251 • Siegfried L 3
1039 9251 • Falkenhain J 2
1039 9251 Ringethal J 2
1040 9251 Rosau K 2
1040 9251 • Weinsdorf J 2
1041 9251 Sachsenburg J 3
1042 9251 - Juchhöh (Gem. Schlegel) K 2
1042 9251 Schlegel K 2
1043 9256 • Dreiwerden J 3
1043 9256 Schönborn-Dreiwerden J/K 3
1044 9251 Seifersbach J/K 3
1045 9251 Tanneberg J 2
1101 9271 Bernsdorf/ über Hohenstein-Ernstthal G 5
1101 9271 • Rüsdorf G 5
1102 9271 Callenberg G 4
1102 9271 • Grumbach (Gem. Callenberg) G 4
1102 9271 - Hintergrumbach G 4/5
1102 9271 • Obercallenberg G 4
1102 9271 - Spielsdorfer Grund G 4
1103 9271 Falken G 4
1104 9272 Gersdorf (b Hohenstein-Ernstthal) G 5
1106 9271 Heinrichsort G 5/6
1107 9271 Hermsdorf/ über Hohenstein-Ernstthal G 5
1108 9270 Hohenstein-Ernstthal G/H 5
1108 9270 • Hüttengrund (Gem. Hohenstein-Ernstthal) G 5
1109 9271 Kuhschnappel G 5
1109 9271 • Tirschheim G 5
1110 9271 Langenberg Post Falken/ über Hohenstein-Ernstthal G 4
1110 9271 • Meinsdorf G 4
1111 9271 Langenchursdorf G 4
1112 9275 Lichtenstein G 5
1112 9275 • Schaller G 5
1113 9271 Lobsdorf F 4/5
1115 9273 Oberlungwitz G/H 5
1116 9271 Reichenbach/ über Hohenstein-Ernstthal G 4
1117 9276 Rödlitz G 5
1118 9277 Sankt Egidien F 5
1119 9274 Wüstenbrand G 5
1201 9340 • Grundau L 6
1201 9341 Ansprung L 6
1201 9341 • Sorgau L 6
1202 9331 Blumenau L 6
1203 9331 • Brüderwiese N 6/7
1203 9331 Deutscheinsiedel M/N 6
1204 9331 • Deutschkatharinenberg M7
1204 9331 • Oberlochmühle M 6
1204 9333 Deutschneudorf M 6/7
1205 9331 Dittmannsdorf/ über Olbernhau M 6
1206 9341 Dörnthal M 5
1206 9341 • Haselbach L/M 5
1207 9341 Forchheim L 6
1207 9341 - Neusorge Post Forchheim (Gem. Forchheim) L 6
1208 9340 - Wolfsberg K 6
1208 9341 • Boden K 7
1208 9341 - Fichtenbach K 7
1208 9341 • Schindelbach K 7
1208 9342 Großrückerswalde K 7
1209 9331 Hallbach L 6
1209 9331 • Hutha (Gem. Hallbach) L 6
1211 9334 • Eisenzeche M 6
1211 9334 Heidersdorf M 6
1211 9334 - Lässigherd M 6
1211 9334 • Seiffenbach M 6
1212 9341 Kühnhaide/ über Marienberg (Sachs) L 7
1213 9341 Lauta K 6
1214 9341 Lauterbach/ über Marienberg (Sachs) K/L 6
1215 9341 • Obervorwerk K/L 6
1215 9341 • Rauenstein L 5
1215 9343 Lengefeld K/L 5/6
1216 9341 Lippersdorf L 5
1217 9340 • Dörfel (Gem. Marienberg) L 6
1217 9340 • Hirschstein (Gem. Marienberg) K 6
1217 9340 Marienberg K/L 6
1217 9340 • Wüstenschlette K 6/7
1217 9341 • Gebirge L 6
1217 9341 • Gelobtland K/L 7
1217 9341 • Hüttengrund (Gem. Marienberg) K/L 6
1217 9341 • Mooshaide K 6
1218 9341 Mauersberg K 7
1219 9336 • Dittersbach (Gem. Neuhausen) M 6
1219 9336 • Frauenbach N 6
1219 9336 • Heidelbach N 6
1219 9336 Neuhausen N 6
1220 9341 Niederlauterstein L 6
1221 9341 Niedersaida L 5
1222 9341 Niederschmiedeberg K 7
1223 9330 - Haingut L/M 6
1223 9330 • Kleinneuschönberg L/M 6
1223 9330 Olbernhau L/M 6
1223 9330 • Reukersdorf L 6
1223 9330 • Rungstock L7M 6
1223 9332 • Grünthal M 6
1223 9332 • Hirschberg M 6
1223 9332 • Hüttengrund (Gem. Olbernhau) M 6
1223 9332 • Oberneuschönberg M 6
1224 9331 Pfaffroda/ über Olbernhau M 6
1224 9331 • Schönfeld (Gem. Pfaffroda/ über Olbernhau) M 6
1225 9340 • Hintergrund L 6
1225 9344 Pobershau L 6
1226 9345 • Görsdorf L 6
1226 9345 • Marterbüschel L 6
1226 9345 Pockau L 6
1227 9341 Reifland L 5
1228 9341 Reitzenhain L 7
1228 9341 • Wildhäuser L 7
1229 9341 Rittersberg L 6
1230 9331 • Pföbe M 6
1230 9331 Rothenthal M 6
1231 9346 • Einsiedel- und Sensenhammer L 7
1231 9346 Rübenau L 7
1232 9341 • Neuer Anbau L 8
1232 9341 Satzung K/L 8
1233 9335 • Heidelberg N 6
1233 9335 • Oberseifenbach M 6
1233 9335 Seiffen, Kurort M/N 6
1235 9341 Wernsdorf L 6
1236 9341 • Stolzenhain K/L 5
1236 9341 Wünschendorf/ über Marienberg (Sachs) K/L 5
1237 9341 • Neusorge Post Rittersberg (Gem. Zöblitz) L 6
1237 9347 Zöblitz L 6
1301 9930 Adorf (Vogtl) D 10
1301 9931 - Amerika D 10
1301 9931 • Arnsgrün D 10
1301 9931 - Finkenburg D 10
1301 9931 • Freiberg (Gem. Adorf, Vogtl) D 10
1301 9931 • Jugelsburg D 10
1301 9931 - Kessel D 10
1301 9931 • Remtengrün D 10
1301 9931 - Weidigt D 10
1303 9921 Arnoldsgrün D 9
1303 9921 • Korna D 9
1304 9931 • Bärendorf D 11
1304 9931 - Feldpöhl D 11
1304 9931 - Frauengrün D11
1304 9931 - Hammer D/E 11
1304 9931 • Hohendorf D 11
1304 9931 - Lochmühle D 11
1304 9931 • Oberbrambach D 11
1304 9931 • Rohrbach E 11
1304 9932 Brambach, Bad D/E 11
1307 9921 Bobenneukirchen C 9
1307 9921 • Burkhardtsgrün (Gem. Bobenneukirchen) C 9/10
1307 9921 • Engelhardtsgrün B 9
1307 9921 - Weidig (Gem. Bobenneukirchen) B/C 9
1307 9921 • Zettlarsgrün B 9
1308 9921 Bösenbrunn C 9
1308 9921 - Kulm C 9
1310 9921 Dröda B/C 9
1311 9921 • Altmannsgrün (Gem. Oelsnitz, Vogtl) C/D 9
1311 9921 Droßdorf D 8/9
1311 9921 • Obermarxgrün C 8/9
1311 9921 • Schloditz C/D 8
1313 9931 Ebmath C 10
1314 9921 • Ebersbach (Gem. Eichigt) C 9
1314 9921 • Süßebach C 9
1314 9931 • Bergen (Gem. Eichigt Kr. Oelsnitz, Vogtl) C 10
1314 9931 Eichigt C 10
1314 9931 • Hundsgrün C/D 9
1314 9931 - Lochhäuser D 10
1314 9931 • Untereichigt C 10
1315 9933 • Bärenloh D 10
1315 9933 Elster, Bad D 10
1317 9931 Gettengrün C/D 10
1318 9921 Heinersgrün B 9
1318 9921 • Markusgrün B 9
1319 9931 Hermsgrün-Wohlbach D 9/10
1322 9931 Leubetha D 10
1323 9921 Lottengrün D 9
1325 9921 Marieney D 9
1325 9921 • Saalig D 9
1326 9931 - Jüdenloh D 10
1326 9931 Mühlhausen D 10
1328 9921 Oberhermsgrün C 9
1328 9921 • Unterhermsgrün C 9
1331 9920 Oelsnitz (Vogtl) C/D 9
1331 9921 • Görnitz C 9
1331 9921 • Hartmannsgrün (Gem. Oelsnitz, Vogtl) C/D 9
1331 9921 • Lauterbach (Gem. Oelsnitz, Vogtl) C 9
1331 9921 • Raasdorf D 9
1331 9921 • Raschau (Gem. Oelsnitz, Vogtl) C 9
1331 9921 • Untermarxgrün C 9
1332 9921 Ottengrün B 10
1333 9921 • Göswein B/C 9
1333 9921 • Magwitz C 9
1333 9921 Planschwitz C 9
1334 9921 • Gassenreuth B/C 10
1334 9921 - Grünpöhl C 10
1334 9921 • Haselrain C 10
1334 9921 Posseck C 10
1336 9931 • Gürth D 11
1336 9931 Raun D 11
1336 9931 • Raunergrund D10/11
1337 9931 Rebersreuth D 10
1340 9921 • Loddenreuth B 10
1340 9921 Sachsgrün B 10
1340 9921 • Troschenreuth B 10
