Eine Auswahl nach Landkarte ist zur Zeit noch nicht möglich, bitte am unteren Ende die Orte anwählen !!!



Ortsauswahl noch nicht verlinkt, bitte den gewünschten Ort wenn vorhanden, im Index heraussuchen.
Bitte klicken.

TGS

PLZ

Ort\Ortsteil

Planquadrat

1001 9252 Altmittweida J 3
1002 9251 Arnsdorf/ über Mittweida K 2
1003 9251 Beerwalde J 2
1004 9251 Berbersdorf K/L 2
1020 9260 • Berthelsdorf (Gem. Hainichen) K 3
1027 9251 • Biensdorf J 3
1005 9251 Bockendorf K/L 3
1006 9253 Böhrigen K 2
1020 9260 • Crumbach K 3
1007 9251 Cunnersdorf K 3
1008 9251 Dittersbach/ über Mittweida K 3
1009 9253 Dittersdorf Post Böhrigen K 2
1043 9256 • Dreiwerden J 3
1010 9251 Ehrenberg J 2
1011 9251 Erlebach J 2
1012 9251 Etzdorf K 2
1013 9251 Eulendorf K 3
1016 9251 • Falkenau/ über Mittweida K 3
1039 9251 • Falkenhain J 2
1015 9262 Frankenberg K 3
1012 9251 • Gersdorf (Gem. Etzdorf) K/L 2
1016 9251 Gersdorf/ über Mittweida K 3
1017 9251 Goßberg L 3
1018 9251 Greifendorf K 2
1019 9251 Grünlichtenberg K 2
1015 9262 • Gunnersdorf J/K 4
1020 9260 Hainichen K/L 3
1021 9251 Hermsdorf/ über Mittweida J 2
1022 9251 Höckendorf/ über Mittweida K 2
1023 9251 Höfchen J 2
1024 9251 Irbersdorf K 3
1042 9251 - Juchhöh (Gem. Schlegel) K 2
1036 9260 • Kaltofen K 3
1031 9251 • Kokisch J 3
1026 9251 Kriebethal J 2
1023 9251 • Kriebstein J 2
1027 9251 Krumbach J 3
1028 9381 Langenstriegis K 3/4
1029 9251 Lauenhain/ über Mittweida J 2
1030 9254 Marbach b Mittweida L 2
1031 9250 Mittweida J 3
1032 9251 Mobendorf K 3
1033 9251 Moosheim K 2
1034 9251 Naundorf/ über Mittweida K 2
1003 9251 • Neudörfchen (Gem. Beerwalde) J 2
1008 9251 • Neudörfchen ( Gem. Dittersbach/ über Mittweida) K 3
1031 9251 - Neusorge (Gem. Mittweida) J 3
1015 9262 • Ortelsdorf J 4
1020 9260 • Ottendorf (Gem. Hainichen) K 3
1035 9255 Ottendorf/ über Mittweida J 3/4
1036 9251 Pappendorf K/L 3
1037 9251 Reichenbach/ über Mittweida K 2
1038 9251 Riechberg K 3
1039 9251 Ringethal J 2
1031 9250 • Rößgen J 3
1040 9251 Rosau K 2
1041 9251 Sachsenburg J 3
1042 9251 Schlegel K 2
1004 9251 • Schmalbach L 2
1043 9256 Schönborn-Dreiwerden J/K 3
1044 9251 Seifersbach J/K 3
1038 9251 • Siegfried L 3
1032 9251 • Striegistal L 3
1045 9251 Tanneberg J 2
1040 9251 • Weinsdorf J 2
1032 9251 - Ziegerhäuser K 3
1031 9251 • Zschöppichen J 3

zurück